Z kolei Indianerna Kumla z Piotrem Protasiewiczem pokonała Vargarnę Norkkoping 52:44. Kapitan Falubazu zapisał na swoim koncie 11 „oczek” z bonusem. W innym meczu Dacarna Malilla Fredrika Lindgrena wygrała z Valsarną Hagsford 60:35. “Fredka” zdobył w tym meczu 6 punktów z dwoma bonusami.
Västervik 53:
1. Rafał Okoniewski – 8+1 (2*,2,3,0,1)
2. Peter Ljung – 9+1 (3,3,0,2,1*)
3. Chris Harris – 9+1 (3,3,t,1*,2)
4. Tomasz Jędrzejak – 5 (0,1,3,1)
5. Tomasz Gollob – 13 (2,3,3,3,2)
6. Robin Messing – 0 (0,0,-,-)
7. Nicolai Klindt – 9+2 (1,2*,2*,0,1,3)
8. Robin Bergkvist – 0 (0)
Piraterna Motala 43:
1. Jonas Davidsson – 9+1 (0,0,2,3,1*,3)
2. Damian Baliński – 4+1 (1,2,1*,0)
3. Greg Hancock – 10 (2,1,2,2,3)
4. Rafał Dobrucki – 7+1 (1*,1,3,2,0,0)
5. Antonio Lindbäck – 3 (3,0,0,-,d)
6. Linus Sundström – 4+1 (2*,0,-,2)
7. Robert Kościecha – 6+1 (3,1,1,1*)
8. Tobas Bäck – NS
Bieg po biegu:
1. Ljung, Okoniewski, Baliński, Davidsson 5:1
2. Kościecha, Sundström, Klindt, Messing 1:5 (6:6)
3. Harris, Hancock, Dobrucki, Jędrzejak 3:3 (9:9)
4. Lindbäck, Gollob, Kościecha, Messing 2:4 (11:13)
5. Ljung, Klindt, Dobrucki, Sundström 5:1 (16:14)
6. Harris, Baliński, Jędrzejak, Davidsson 4:2 (20:16)
7. Dobrucki, Okoniewski, Hancock, Ljung 2:4 (22:20)
8. Jędrzejak, Klindt, Kościecha, Lindbäck 5:1 (27:21)
9. Gollob, Davidsson, Baliński, Klindt 3:3 (30:24)
10. Okoniewski, Dobrucki, Klindt, Lindbäck 4:2 (34:26)
11. Klindt, Sundström, Kościecha, Bergkvist 3:3 (37:29)
12. Gollob, Hancock, Jędrzejak, Baliński 4:2 (41:31)
13. Davidsson, Ljung, Harris, Dobrucki 3:3 (44:34)
14. Gollob, Hancock, Davidsson, Okoniewski 3:3 (47:37)
15. Davidsson, Harris, Okoniewski, Lindbäck 3:3 (50:40)
16. Hancock, Gollob, Ljung, Dobrucki 3:3 (53:43)
———————————————————————————–
Vargarna 44:
1. Adrian Miedziński – 14 (3,2,0,3,3,3)
2. Daniel King – 0 (0,0,-,-,0)
3. Krzysztof Kasprzak – 13+2 (2,3,2,2*,2,2*)
4. Adam Skórnicki – 7+1 (1*,3,1,0,2)
5. Adam Shields – 1 (0,0,1,-)
6. Kim Nilsson – 2 (0,-,0,2)
7. Scott Nicholls – 7+1 (2,3,0,1,0,1*)
8. Andre Hertzberg – NS
Indianerna 52:
1. Magnus Zetterstroem – 7+1 (1*,2,3,0,1)
2. Bjarne Pedersen – 8+1 (2,1*,0,2,3)
3. Piotr Protasiewicz – 11+1 (3,3,3,1*,1)
4. Leon Madsen – 4+1 (0,1,2*,1)
5. Grzegorz Walasek – 6 (2,1,0,3,0)
6. Simon Gustfasson – 10+1 (3,1*,3,3)
7. Daniel Jeleniewski – 6+1 (1,2,2*,1)
8. Pontus Nilsson – NS
Bieg po biegu:
1. Miedziński, Pedersen, Zetterstroem, King 3:3
2. Gustafsson, Nicholls, Jeleniewski, Nilsson 4:2 (7:5)
3. Protasiewicz, Kasprzak, Skórnicki, Madsen 3:3 (10:8)
4. Nicholls, Walasek, Gustafsson, Shields 3:3 (13:11)
5. Skórnicki, Jeleniewski, Pedersen, Nicholls 3:3 (16:14)
6. Protasiewicz, Miedziński, Madsen, King 4:2 (20:16)
7. Kasprzak, Zetterstroem, Skórnicki, Pedersen 2:4 (22:20)
8. Protasiewicz, Madsen, Nicholls, Shields 5:1 (27:21)
9. Gustafsson, Kasprzak, Walasek, Miedziński 4:2 (31:23)
10. Zetterstroem, Jeleniewski, Shields, Nilsson 5:1 (36:24)
11. Gustafsson, Nilsson, Jeleniewski, Nicholls 4:2 (40:26)
12. Miedziński, Kasprzak, Madsen, Walasek 1:5 (41:31)
13. Miedziński, Pedersen, Protasiewicz, Skórnicki 3:3 (44:34)
14. Walasek, Kasprzak, Nicholls, Zetterstroem 3:3 (47:37)
15. Pedersen, Skórnicki, Zetterstroem, King 4:2 (51:39)
16. Miedziński, Kasprzak, Protasiewicz, Walasek 1:5 (52:44)
———————————————————————————–
Valsarna Hagfors 35:
1. Grigorij Łaguta – 7+1 (1*,1,3,w,2*)
2. Artiom Łaguta – 4+1 (2,1,0,1*,0)
3. Sebastian Ułamek – 6+1 (1,3,d,1,1*)
4. Tomasz Gapiński – 8 (0,-,2,3,3)
5. Daniel Nermark – 8 (2,1,2,1,w,2)
6. Henrik Gustafsson – 0 (-,-,-,-)
7. Anders Mellgren – 1 (0,0,0,1)
8. Victor Paalovara – 1 (1,0,0)
Dackarna Malilla 60:
1. Andreas Jonsson – 11 (3,2,3,3)
2. Hans Andersen – 2 (0,0,0,2)
3. Fredrik Lindgren – 6+2 (2*,2*,0,2)
4. Peter Karlsson – 10+2 (3,2*,3,2*,-)
5. Rune Holta – 13+1 (3,3,1*,3,3)
6. Ricky Kling – 11+1 (2*,3,2,3,0)
7. Ludvig Lindgren – 8+1 (3,1,1,2*,1)
8. Joel Larsson – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, A.Łaguta, G.Łaguta, Andersen 3:3
2. L.Lindgren, Kling, Palovaara, Mellgren 1:5 (4:8)
3. Karlsson, F.Lindgren, Ułamek, Gapiński 1:5 (5:13)
4. Holta, Nermark, L.Lindgren, Palovaara 2:4 (7:17)
5. Kling, Karlsson, A.Łaguta, Mellgren 1:5 (8:22)
6. Ułamek, Jonsson, Nermark, Andersen 4:2 (12:24)
7. Karlsson, F.Lindgren, G.Łaguta, A.Łaguta 1:5 (13:29)
8. Holta, Gapiński, L.Lindren, Ułamek (d) 2:4 (15:33)
9. Jonsson, Nermark, A.Łaguta, Andersen 3:3 (18:36)
10. G.Łaguta, Kling, Holta, Mellgren 3:3 (21:39)
11. Kling, L.Lindgren, Mellgren, Palovaara 1:5 (22:44)
12. Gapiński, Andersen, Nermark, F.Lindgren 4:2 (26:46)
13. Jonsson, Karlsson, Ułamek, A.Łaguta 1:5 (27:51)
14. Holta, F.Lindgren, G.Łaguta (w/u), Nermark (w/2 min) 0:5 (27:56)
15. Gapiński, G.Łaguta, L.Lindgren, Larsson 5:1 (32:57)
16. Holta, Nermark, Ułamek, Kling 3:3 (35:60)
wyniki: sportowefakty.pl
Autor: Jakub Lesiński