ŻUŻEL:

Elitserien: Komplet kapitana Falubazu

W innym meczu Lejonen Gislaved wygrało z Dackarną Malilla 50:46. W pokonanym zespole z dobrej strony pokazał się Fredrik Lindgren. Szwed zdobył 10 punktów, a jego kolega z drużyny, Grzegorz Zengota tylko 2.
 
Udany występ zaliczył także Greg Hancock. Jego Piraterna Motala przegrała co prawda 45:51 z Elit Vetlandą, ale Amerykanin wywalczył 12 punktów z 2 bonusami. W drużynie „Piratów” wystartował także Rafał Dobrucki, który zdobył 7 „oczek” z bonusem.
 
Indianerna 63:
1. Magnus Zetterstroem – 9+1 (2*,2,2,3,-)
2. Bjarne Pedersen – 12+2 (3,3,1*,2*,3)
3. Piotr Protasiewicz – 15 (3,3,3,3,3)
4. Niels Kristian Iversen – 4+1 (2*,1,1,0)
5. Grzegorz Walasek – 8 (2,2,2,1,1)
6. Simon Gustafsson – 8+2 (3,1*,1*,3)
7. Renat Gafurov – 7+4 (2*,2*,1*,2*)
8. Freddy Godlund – 0 (0)
 
Rospiggarna 33:
1. Kauko Nieminen – 1 (1,0,-,0)
2. Przemysław Pawlicki – 6 (0,2,0,1,1,2)
3. Wiesław Jaguś – 11+1 (1,3,3,3,0,1*)
4. Ben Barker – 0 (0,0,0,-,0)
5. Ryan Sullivan – 12 (3,2,3,2,2)
6. Mads Korneliussen – 2 (0,1,0,1)
7. Anton Rosen – 1 (1,0,-,-)
8. Pontus Aspgren – 0 (0,0)
 
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Zetterstroem, Nieminen, Pawlicki 5:1
2. Gustafsson, Gafurov, Rosen, Korneliussen 5:1 (10:2)
3. Protasiewicz, Iversen, Jaguś, Barker 5:1 (15:3)
4. Sullivan, Walasek, Gustafsson, Rosen 3:3 (18:6)
5. Pedersen, Gafurov, Korneliussen, Barker 5:1 (23:7)
6. Protasiewicz, Pawlicki, Iversen, Nieminen 4:2 (27:9)
7. Jaguś, Zetterstroem, Pedersen, Barker 3:3 (30:12)
8. Protasiewicz, Sullivan, Iversen, Aspgren 4:2 (34:14)
9. Jaguś, Walasek, Gustafsson, Pawlicki 3:3 (37:17)
10. Sullivan, Zetterstroem, Gafurov, Korneliussen 3:3 (40:20)
11. Gustafsson, Gafurov, Korneliussen, Aspgren 5:1 (45:21)
12. Jaguś, Walasek, Pawlicki, Iversen 2:4 (47:25)
13. Protasiewicz, Pedersen, Pawlicki, Nieminen 5:1 (52:26)
14. Zetterstroem, Sullivan, Walasek, Jaguś 4:2 (56:28)
15. Pedersen, Pawlicki, Walasek, Barker 4:2 (60:30)
16. Protasiewicz, Sullivan, Jaguś, Godlund 3:3 (63:33)
 
—————————————————————————————-
 
Lejonen Gislaved 50:
1. Chris Holder – 7+2 (0,1*,3,2,1*)
2. Leigh Adams – 10 (3,3,2,2,0)
3. Nicki Pedersen – 9+1 (3,3,1*,0,2)
4. Dennis Andersson – 2 (0,0,2,-)
5. Mikael Max – 7+2 (1*,1,3,0,2)
6. David Ruud – 8+1 (2*,2,0,3,1)
7. Artur Mroczka – 7+1 (3,2*,1,1)
8. Matthias Toernblom – NS
 
Dackarna Malilla 46:
1. Andreas Jonsson – 10+2 (1*,1*,3,3,1,1)
2. Hans Andersen – 6+1 (2,2,2*,0,0)
3. Fredrik Lindgren – 10 (2,0,2,3,3)
4. Ricky Kling – 2+1 (1*,1,-,-)
5. Rune Holta – 15 (3,3,2,3,1,3)
6. Ludvig Lindgren – 1 (1,0,0,0)
7. Grzegorz Zengota – 2 (w,w,0,2)
8. Joel Larsson – NS
 
Bieg po biegu:
1. Adams, Andersen, Jonsson, Holder 3:3
2. Mroczka, Ruud, L. Lindgren, Zengota (w) 5:1 (8:4)
3. Pedersen, F. Lindgren, Kling, Andersson 3:3 (11:7)
4. Holta, Ruud, Max, Zengota (w/2min) 3:3 (14:10)
5. Adams, Mroczka, Kling, L. Lindgren 5:1 (19:11)
6. Pedersen, Andersen, Jonsson, Andersson 3:3 (22:14)
7. Jonsson, Adams, Holder, F. Lindgren 3:3 (25:17)
8. Holta, Andersson, Pedersen, Zengota 3:3 (28:20)
9. Jonsson, Andersen, Max, Ruud 1:5 (29:25)
10. Holder, Holta, Mroczka, L. Lindgren 4:2 (33:27)
11. Ruud, Zengota, Mroczka, L. Lindgren 4:2 (37:29)
12. Max, F. Lindgren, Ruud, Andersen 4:2 (41:31)
13. Holta, Adams, Jonsson, Pedersen 2:4 (43:35)
14. F. Lindgren, Holder, Holta, Max 2:4 (45:39)
15. F. Lindgren, Max, Holder, Andersen 3:3 (48:42)
16. Holta, Pedersen, Jonsson, Adams 2:4 (50:46)
 
 —————————————————————————————-
 
Elit 51:
1. Lee Richardson – 7+1 (2*,0,3,1,1)
2. Janusz Kołodziej – 13 (3,3,2,3,2)
3. Jarosław Hampel – 8 (1,1,3,0,3)
4. Martin Vaculik – 4 (0,3,1,0)
5. Jason Crump – 9+2 (1*,3,1,3,1*)
6. Thomas H. Jonasson – 10+1 (3,2,0,2*,3)
7. Jonas Messing – 0 (0,-,-,0)
8. Jacob Thorsell – 0 (0)
 
Piraterna 45:
1. Rafał Dobrucki – 7+1 (1,2,1,1*,2)
2. Robert Kościecha – 0 (0,0,0,-)
3. Greg Hancock – 12+2 (2*,1,2,2*,2,3)
4. Jonas Davidsson – 13 (3,2,3,3,2,0)
5. Antonio Lindbaeck – 3+1 (0,2,1*,0)
6. Linus Sundstroem – 4+2 (2,1*,-,1*)
7. Maciej Janowski – 6+1 (1*,3,w,2,0)
8. Tomas Back – NS
 
Bieg po biegu:
1. Kołodziej, Richardson, Dobrucki, Kościecha 5:1
2. Jonasson, Sundstroem, Janowski, Messing 3:3 (8:4)
3. Davidsson, Hancock, Hampel, Vaculik 1:5 (9:9)
4. Janowski, Jonasson, Crump, Lindbaeck 3:3 (12:12)
5. Kołodziej, Davidsson, Sundstroem, Jonasson 3:3 (15:15)
6. Vaculik, Dobrucki, Hampel, Kościecha 4:2 (19:17)
7. Davidsson, Kołodziej, Hancock, Richardson 2:4 (21:21)
8. Hampel, Lindbaeck, Vaculik, Janowski (w/u) 4:2 (25:23)
9. Crump, Jonasson, Dobrucki, Kościecha 5:1 (30:24)
10. Richardson, Hancock, Lindbaeck, Thorsell 3:3 (33:27)
11. Jonasson, Janowski, Sundstroem, Messing 3:3 (36:30)
12. Davidsson, Hancock, Crump, Vaculik 1:5 (37:35)
13. Kołodziej, Davidsson, Dobrucki, Hampel 3:3 (40:38)
14. Crump, Hancock, Richardson, Lindbaeck 4:2 (44:40)
15. Hampel, Dobrucki, Richardson, Janowski 4:2 (48:42)
16. Hancock, Kołodziej, Crump, Davidsson 3:3 (51:45)
wyniki: sportowefakty.pl

Autor: Jakub Lesiński

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00