W innym meczu Poole Pirates wygrało z Wolverhampton Wolves 53:41. Liderem pokonanego zespołu był Fredrik Lindgren, zdobywca 14 „oczek” z bonusem. Belle Vue Aces musiało za to uznać wyższość Swindon Robins. “Rudziki” zwyciężyły 53:39, w 7 punktów z bonusem dla tego zespołu wywalczył Grzegorz Zengota.
Peterborough Panthers 44:
1. Kenneth Bjerre – 1+1 (0,1*,0,0)
2. Krzysztof Buczkowski – 14+1 (2,2,6!,3,1*)
3. Rory Schlein – 3 (0,d,w,3)
4. Niels K. Iversen – 9 (2,1,3,1,2)
5. Troy Batchelor – 8 (0,3,2,3)
6. Mathieu Tresarrieu – 0 (w,0,-,0)
7. Norbert Kościuch – 9+2 (3,2,1,1*,2*)
Coventry Bees 49:
1. Krzysztof Kasprzak – 6+2 (3,2*,w,1*)
2. Richard Sweetman – 7 (1,3,w,3)
3. Ben Barker – 7+1 (3,2,1*,1,u)
4. Edward Kennett – 6+2 (1,1*,2,2*)
5. Chris Harris – 13 (3,3,2,2,3)
6. Lewis Bridger – 5 (2,d,0,3)
7. Przemysław Pawlicki – 5+2 (1*,1,2,1*,u)
Bieg po biegu:
1. Kasprzak, Buczkowski, Sweetman, Bjerre 2:4
2. Kościuch, Bridger, Pawlicki, Tresarrieu (w/u) 3:3 (5:7)
3. Barker, Iversen, Kennett, Schlein 2:4 (7:11)
4. Harris, Kościuch, Pawlicki, Batchelor 2:4 (9:15)
5. Sweetman, Kasprzak, Iversen, Schlein (d4) 1:5 (10:20)
6. Harris, Buczkowski, Bjerre, Bridger (d4) 3:3 (13:23)
7. Batchelor, Barker, Kennett, Tresarrieu 3:3 (16:26)
8. Buczkowski (6!), Pawlicki, Kościuch, Bridger (Sweetman w/2min) 7:2 (23:28)
9. Iversen, Harris, Pawlicki, Schlein (w/su) 3:3 (26:31)
10. Buczkowski, Kennett, Barker, Bjerre 3:3 (29:34)
11. Sweetman, Batchelor, Kościuch, Kasprzak (w/u) 3:3 (32:37)
12. Schlein, Kościuch, Barker, Pawlicki (u4) 5:1 (37:38)
13. Batchelor, Harris, Kasprzak, Bjerre 3:3 (40:41)
14. Bridger, Kennett, Iversen, Tresarrieu 1:5 (41:46)
15. Harris, Iversen, Buczkowski, Barker (u3) 3:3 (44:49)
——————————————————————————————-
Poole Pirates 53:
1. Chris Holder – 10+1 (2*,3,3,2)
2. Darcy Ward – 10+2 (3,2*,3,2*,0)
3. Bjarne Pedersen – 13 (3,3,3,3,1)
4. Artur Mroczka – 5+2 (2*,0,2*,1)
5. Davey Watt – 5+1 (2,2,1*,0)
6. Leon Madsen – 8 (3,0,2,3)
7. Gary Havelock – 2 (1,0,1,0)
Wolverhampton Wolves 41:
1. Fredrik Lindgren – 14+1 (1,1*,6!,3,3)
2. Tyron Proctor – 4 (0,2,2,0)
3. Nicolai Klindt – 8+1 (0,3,1,2,2*)
4. Tai Woffinden – 5 (1,2!,0,2)
5. Adam Skórnicki – 5 (3,1,w,1)
6. Matthew Wethers – 4+1 (2,0,1,1*)
7. Ludvig Lindgren – 1 (0,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. Ward, Holder, F.Lindgren, Proctor 5:1
2. Madsen, Wethers, Havelock, L.Lindgren 4:2 (9:3)
3. Pedersen, Mroczka, Woffinden, Klindt 5:1 (14:4)
4. Skórnicki, Watt, L.Lindgren, Havelock 2:4 (16:8)
5. Pedersen, Proctor, F.Lindgren, Mroczka 3:3 (19:11)
6. Holder, Ward, Skórnicki, Wethers 5:1 (24:12)
7. Klindt, Watt, Woffinden (2!), Madsen 2:5 (26:17)
8. Ward, Proctor, Havelock, L.Lindgren 4:2 (30:19)
9. Pedersen, Mroczka, Wethers, Skórnicki (w/su) 5:1 (35:20)
10. Holder, Ward, Klindt, Woffinden 5:1 (40:21)
11. F.Lindgren (6!), Madsen, Watt, Proctor 3:6 (43:27)
12. Pedersen, Klindt, Wethers, Havelock 3:3 (46:30)
13. F.Lindgren, Holder, Skórnicki, Watt 2:4 (48:34)
14. Madsen, Woffinden, Mroczka, L.Lindgren 4:2 (52:36)
15. F.Lindgren, Klindt, Pedersen, Ward 1:5 (53:41)
——————————————————————————————-
Belle Vue Aces 39:
1. Hans Andersen – 7 (3,3,0,1,0)
2. James Wright – 4+1 (0,1,1*,2)
3. Leigh Lanham – 4 (3,0,0,1)
4. Patrick Hougaard – 9 (1,1,3,4!)
5. Peter Karlsson – 8 (3,3,1,0,1)
6. Josh Grajczonek – 2 (2,0,0,-)
7. Jason Lyons – 5+2 (0,2*,2,0,1*)
Swindon Robins 53:
1. Leigh Adams – 13+1 (1*,3,3,3,3)
2. Mads Korneliussen – 11+3 (2,2*,3,2*,2*)
3. Grzegorz Zengota – 7+1 (0,1*,3,3)
4. Maciej Janowski – 8 (2,2,1,3)
5. Simon Stead – 6+1 (d,2,2,2*)
6. Cory Gathercole – 4+2 (1,0,1*,2*)
7. Justin Sedgmen – 4 (3,1,0,w)
Bieg po biegu:
1. Andersen, Korneliussen, Adams, Wright 3:3
2. Sedgmen, Grajczonek, Gathercole, Lyons 2:4 (5:7)
3. Lanham, Janowski, Hougaard, Zengota 4:2 (9:9)
4. Karlsson, Lyons, Sedgmen, Stead (d) 5:1 (14:10)
5. Adams, Korneliussen, Hougaard, Lanham 1:5 (15:15)
6. Andersen, Stead, Wright, Gathercole 4:2 (19:17)
7. Karlsson, Janowski, Zengota, Grajczonek 3:3 (22:20)
8. Korneliussen, Lyons, Wright, Sedgmen 3:3 (25:23)
9. Hougaard, Stead, Gathercole, Lanham 3:3 (28:26)
10. Zengota, Wright, Janowski, Andersen 2:4 (30:30)
11. Adams, Korneliussen, Karlsson, Grajczonek 1:5 (31:35)
12. Zengota, Gathercole, Lanham, Lyons 1:5 (32:40)
13. Adams, Stead, Andersen, Karlsson 1:5 (33:45)
14. Janowski, Hougaard (4!), Lyons, Sedgmen (w) 5:3 (38:48)
15. Adams, Korneliussen, Karlsson, Andersen 1:5 (39:53)
wyniki: sportowefakty.pl
Autor: Jakub Lesiński