Stelmet Falubaz 51:
1. Greg Hancock 12+2 (3,3,0,3,1*,2*)
2. Jonas Davidsson 3+1 (0,2,1*,0,0,-)
3. Andreas Jonsson 12+2 (2*,2,2*,2,1,3)
4. Rafał Dobrucki ZZ
5. Piotr Protasiewicz 17 (3,3,3,2,3,3)
6. Patryk Dudek 5+2 (1*,0,2,2*)
7. Adam Strzelec 2 (2,0,0)
PGE Marma Rzeszów 39:
9. Lee Richardson 8 (2,2,1,2,1)
10. Maciej Kuciapa 4+2 (1*,1*,0,1,1)
11. Chris Harris 7 (0,3,1,3,d)
12. Rafał Okoniewski 2 (1,1,-,0)
13. Jason Crump 12+1 (1*,3,2,3,3,d)
14. Dawid Lampart 4+1 (3,1*,0)
15. Łukasz Kret 2 (0,2,0)
Bieg po biegu:
1. Lampart, Strzelec, Dudek, Kret 3:3
2. Hancock, Richardson, Kuciapa, Davidsson 3:3 (6:6)
3. Hancock, Jonsson, Okoniewski, Harris 1:5 (7:11)
4. Protasiewicz, Kret, Crump, Strzelec 3:3 (10:14)
5. Harris, Davidsson, Okoniewski, Hancock 4:2 (14:16)
6. Crump, Jonsson, Davidsson, Kret 3:3 (17:19)
7. Protasiewicz, Richardsson, Kuciapa, Dudek 3:3 (20:22)
8. Hancock, Crump, Lampart, Davidsson 3:3 (23:25)
9. Protasiewicz, Jonsson, Richardson, Kuciapa 1:5 (24:30)
10. Crump, Protasiewicz, Harris, Strzelec 4:2 (28:32)
11. Crump, Jonsson, Kuciapa, Davidsson 4:2 (32:34)
12. Harris, Dudek, Hancock, Lampart 3:3 (35:37)
13. Protasiewicz, Richardsson, Jonsson, Okoniewski 2:4 (37:41)
14. Jonsson, Dudek, Kuciapa, Harris (d) 1:5 (38:46)
15. Protasiewicz, Hancock, Richardson, Crump (d) 1:5 (39:51)
Autor: Łukasz Radkiewicz