W turnieju, którego organizatorem jest zielonogórski MOSiR i KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego odnotowano następujące wyniki:
1. III LO – II LO 2 : 0 (-16, -25)
2. ZSB – ZSE 2 : 1 (21, -18, -12)
3. ZSEiS – ZSB 0 : 2 (14, 18)
4. ZSE – II LO 2 : 0 (-17, -21)
Zgodnie z regulaminem rozgrywek na 9 miejscu została sklasyfikowana reprezentacja II LO, a pozostałe drużyny zakwalifikowały się do następnej rundy.
Po rozegraniu dwóch turniejów tabela PLPS wygląda następująco:
miejsce | szkoła | mecze | punkty | sety | małe punkty |
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 3 | 6 | 6 : 0 | 150 : 84 |
2 | Zespół Szkół Budowlanych | 3 | 6 | 6 : 1 | 161 : 114 |
3 | I Liceum Ogólnokształcące | 3 | 5 | 4 : 2 | 135 : 111 |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 3 | 5 | 5 : 3 | 168 : 148 |
5 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 3 | 4 | 3 : 4 | 139 : 152 |
6 | Zespół Szkół Technicznych | 3 | 4 | 2 : 4 | 98 : 131 |
7 | III Liceum Ogólnokształcące | 3 | 3 | 0 : 6 | 96 : 150 |
8 | V Liceum Ogólnokształcące | 3 | 3 | 0 : 6 | 93 : 150 |
Autor: Tomasz Grzybowski