PIŁKA NOŻNA:

Wywiad z Krzysztofem Kaczmarczykiem

Urodzony na samym początku lat 80-tych zawodnik nie tylko grał w przeszłości w piłkę nożną, ale i szkolił juniorskie zespoły z dobrym skutkiem. W Słubicach przytaczane są od zawsze historie na temat profesjonalnego podejścia Kaczmarczyka do obowiązków sportowych. Samokontrola w odniesieniu do tego piłkarza to jedno, natomiast upór i dbałość o detale sprawiły, że lokalne środowisko futbolowe odbierało popularnego "Jogiego" jako osobę o nieprzeciętnym charakterze i umiejętnościach. Samo wyszkolenie techniczne pomocnika Niecieczy powinno zaprowadzić go już bardzo dawno temu na boiska ekstraklasy – jednak splot przeróżnych wydarzeń przeszkodził mu w tym.

K. Kaczmarczyk: opowiada o swoim poważnym urazie z przeszłości, zainteresowaniu drużyny Amica Wronki oraz K. Sylwestrzaku i E. Drozdowiczu

Termalica Bruk-Bet Nieciecza w składzie z Krzysztofem Kaczmarczykiem zajmuje 2. miejsce w I lidze z liczbą punktów równą – 38 po 18-tu pojedynkach. Lubuski pomocnik zagrał w 13. meczach (1 w PP) tego sezonu z czego w 7 . wystąpił w pierwszej "11" małopolskiego zespołu.

K. Kaczmarczyk chce awansować z Termalicą do ekstraklasy

 I liga 2012/2013
 
  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Flota Świnoujście 19 40 13 1 5 33-19 8 0 2 16-8 5 1 3 17-11            
2.  Termalica Bruk-Bet Nieciecza 18 38 12 2 4 33-14 7 0 2 21-8 5 2 2 12-6            
3.  Cracovia 19 37 11 4 4 27-19 7 1 0 14-4 4 3 4 13-15            
4.  Zawisza Bydgoszcz 19 36 10 6 3 38-15 5 4 0 17-5 5 2 3 21-10            
5.  Miedź Legnica 19 34 10 4 5 30-20 5 2 2 16-10 5 2 3 14-10            
6.  GKS Tychy 19 30 8 6 5 19-16 4 5 1 11-8 4 1 4 8-8 1 3 1 0 0 2-1
7.  Olimpia Grudziądz 18 30 8 6 4 22-16 6 3 0 15-6 2 3 4 7-10 1 0 0 0 1 1-2
8.  Arka Gdynia 19 28 8 4 7 21-14 4 1 5 11-8 4 3 2 10-6            
9.  GKS Katowice 19 27 8 3 8 26-25 4 3 4 17-15 4 0 4 9-10            
10.  Bogdanka Łęczna 18 26 7 5 6 23-23 7 1 1 17-8 0 4 5 6-15 1 3 1 0 0 1-0
11.  Kolejarz Stróże 19 26 7 5 7 23-26 5 2 2 13-10 2 3 5 10-16 1 0 0 0 1 0-1
12.  Dolcan Ząbki 18 25 7 4 7 25-23 5 1 3 14-9 2 3 4 11-14            
13.  Warta Poznań 19 22 6 4 9 25-29 3 3 3 13-10 3 1 6 12-19            
14.  Sandecja Nowy Sącz 18 18 6 0 12 16-34 4 0 5 10-16 2 0 7 6-18            
15.  Stomil Olsztyn 19 14 2 8 9 20-31 1 4 5 10-17 1 4 4 10-14 2 4 1 1 0 2-0
16.  Łódzki KS 19 14 3 5 11 17-37 1 2 6 6-19 2 3 5 11-18 2 1 0 1 1 0-2
17.  Okocimski KS Brzesko 18 13 2 7 9 16-28 0 5 4 8-14 2 2 5 8-14            
18.  Polonia Bytom 19 7 1 4 14 14-39 1 2 7 7-17 0 2 7 7-22          

źródło: 90minut.pl

 

Autor: Łukasz Radkiewicz

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00