Wrocławianie przejęli inicjatywę już na początku spotkania. W 25 minucie wpadła pierwsza bramka dla gości, którą srzelił BillyTchouague. Krótko po tym trafieniu prowadzenie podwyższył Paweł Niewiadomski. W tym momencie dało się zauważyć rozluźnienie w ekipie gości, które świetnie wykorzystał Maciej Brzeźniak, trafiając kontaktowego gola.
Druga połowa nie przyniosła oczekiwanych zmian. Nagle zespół z Zielonej Góry zamknął się na swojej połowie, a błędy w obronie doprowadziły, że do kolejnych dwóch bramek, które zdobyli Niewiadomski i Jamrozowicz.
Koncówka meczu zapowiadała zmianę wyniku, jednak zielonogórzanie nie zdołali przebić się przez mocną defensywe gości. Tym razem lepsza okazała się drużyna gości.
Jak całe spotkanie ocenia trener UKP Zielona Góra:
Michał Grzelczyk
Zawodnicy z Zielonej Góry, po meczu nie byli zbyt rozmowani. Nie ukrywali też rozczarowania. Spostrzeżeniami na temat tego meczu podzielił się z nami Piotr Andrzejczak:
Piotr Andrzejczak
Radością i entuzjazmem z kolei tryskali goście. Oto co na temat spotkania sądził zawodnik wrocławskiej Ślęzy:
Jakub Bohdanowicz
Obecnie nasza drużyna znajduję się na 8 miejscu w tabeli. W sobotę 16.05. UKP zmierzy się z Piastem Żmigród.
Msc | Drużyna | M | Pkt | Gole + / – |
---|---|---|---|---|
1 | Formacja Port 2000 Mostki | 29 | 67 | 81:27 |
2 | Śląsk II Wrocław | 29 | 62 | 67:34 |
3 | Zagłębie II Lubin | 29 | 58 | 76:33 |
4 | Lechia Dzierżoniów | 29 | 58 | 52:32 |
5 | Ślęza Wrocław | 29 | 54 | 54:34 |
6 | Polonia Stal Świdnica | 29 | 50 | 66:27 |
7 | KS Stilon Gorzów Wlkp. | 27 | 49 | 56:31 |
8 | Stelmet UKP Zielona Góra | 29 | 47 | 44:44 |
9 | Foto Higiena Błyskawica Gać | 29 | 45 | 53:40 |
10 | Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 38 | 41:39 |
11 | Piast Żmigród | 29 | 35 | 50:57 |
12 | KP Brzeg Dolny | 29 | 32 | 43:60 |
13 | Piast Karnin | 29 | 29 | 26:54 |
14 | KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 28 | 25 | 29:50 |
15 | Bielanka Bielawa | 29 | 25 | 27:61 |
16 | MKS Oława | 29 | 24 | 18:42 |
17 | Dąb Przybyszów | 29 | 16 | 22:74 |
18 | Polonia Trzebnica | 29 | 11 |
20:86 |
Autor: Kinga Sylwestrzak