Nagrodę dla Zielonej Góry odebrał prezydent Janusz Kubicki.
Przypomnijmy, na podium znalazły się również Opole oraz Przemyśl. Gorzów Wlkp. zajął miejsce 8.
Miasta 50-150 tys. | ||
Miejsce | Miasto | Przyrost firm w 2014 r. na 1000 mieszkańców |
1 | ZIELONA GÓRA | 2,58 |
2 | OPOLE | 1,21 |
3 | PRZEMYŚL | 1,17 |
4 | LESZNO | 1,04 |
5 | PRUSZKÓW | 0,99 |
6 | BIAŁA PODLASKA | 0,84 |
7 | TYCHY | 0,83 |
8 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 0,80 |
9 | NOWY SĄCZ | 0,79 |
10 | KALICZ | 0,79 |
11 | WEJHEROWO (GMINA) | 0,78 |
12 | CHORZÓW | 0,73 |
13 | KOSZALIN | 0,72 |
14 | MYSŁOWICE | 0,69 |
15 | LEGNICA | 0,68 |
16 | TARNÓW | 0,68 |
17 | LEGIONOWO | 0,67 |
18 | DĄBROWA GÓRNICZA | 0,66 |
19 | BĘDZIN | 0,63 |
20 | RYBNIK | 0,62 |
Autor: Paweł Hekman