Miejsca przeprowadzenia konsultacji – punkty konsultacyjne
lp. | instytucja, miejsce | adres |
1 | Deptak – główne wejście do Ratusza | ul. Stary Rynek 1 |
2 | Deptak – przy pomniku Bachusa | skrzyżowanie ul. Kupieckiej z Al. Niepodległości |
3 | Palmiarnia | ul. Wrocławska 12 a |
4 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji- Basen | ul. Urszuli |
5 | Parking przy sklepie "Intermarche" | ul. Makowa 18 |
6 | Parking przy sklepie "Intermarche" | ul. Stefana Batorego 81 |
7 | Urząd Miasta | ul. Podgórna 22 |
8 | Urząd Miasta -Wydział Spraw Obywatelskich | ul. Artura Grottgera 7 |
9 | Urząd Miasta -Wydział Komunikacji | ul. Henryka Sienkiewicza 8 a |
10 | Urząd Miasta, Centrum Pomocy Rodzinie, | ul. Długa 13 |
11 | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa | ul. Lubuska 11 |
12 | Miejski Zakład Komunikacji | ul. Chemiczna 8 |
13 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | ul. Zjednoczenia 110 |
14 | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. | ul. Zjednoczenia 110A |
15 | Centrum Biznesu Spółka z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 23 |
16 | Centrum Integracji Społecznej | ul. Stanisława Staszica 4 |
17 | Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” | ul. Dzika 6 |
18 | Miejskie Przedszkole nr 1 | ul. Generała Władysława Sikorskiego 37 |
19 | Miejskie Przedszkole nr 6 | ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 |
20 | Miejskie Przedszkole nr 7 im. Jana Brzechwy | ul. Stanisława Moniuszki 33 |
21 | Miejskie Przedszkole nr 8 | ul. Witebska 1 |
22 | Miejskie Przedszkole nr 10 im. „Wyspa Dzieci” | ul. Monte Cassino 21a |
23 | Miejskie Przedszkole nr 11 im. „Tęczowy Zakątek” | ul. Ludwika Zamenhofa 30 |
24 | Miejskie Przedszkole nr 13 im. ”Leśne Skrzaty” | ul. Jęczmienna 1 |
25 | Miejskie Przedszkole nr 14 | ul. Ignacego Krasickiego 12 |
26 | Miejskie Przedszkole nr 19 ul. Batorego 53 | ul. Stefana Batorego 53 |
27 | Miejskie Przedszkole nr 20 im. „Przedszkole pod Topolą” | ul. Studzianki 8 |
28 | Miejskie Przedszkole nr 21 | ul. Rydza Śmigłego 5 |
29 | Miejskie Przedszkole nr 22 | ul. Porzeczkowa 34 |
30 | Miejskie Przedszkole nr 25 im. „Bajka” | ul. Aleja Wojska Polskiego 82 a |
31 | Miejskie Przedszkole nr 34 | ul. Bohaterów Westerplatte 11a |
32 | Miejskie Przedszkole nr 37 im. „Pozytywka” | ul. Węgierska 9 |
33 | Miejskie Przedszkole nr 38 | ul. Braniborska 13 |
34 | Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” | ul. Lisia 51 a |
35 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | ul. Zielonogórska 5 |
36 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza | ul. Stefana Wyszyńskiego 17 |
37 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego | ul. Moniuszki 19 |
38 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jan Brzechwy | ul. Kąpielowa 7 |
39 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego | ul. Spawaczy 3d |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza | ul. Jaskółcza 66 |
41 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego | ul. Lisia 37 |
42 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera | ul. Francuska 10 |
43 | Zespół Edukacyjny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Truskawkowa 12 |
44 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 | ul. Leopolda Staffa 10 |
45 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21 | ul. Osiedle Pomorskie 13 |
46 | Gimnazjum nr 7 im. UNICEF | ul. Zachodnia 63 |
47 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 | ul. Piastowska 9 |
48 | Zespół Szkół Budowlanych | ul. Botaniczna 50 |
49 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Szkoła Podstawowa nr 10 | ul. Stanisława Wyspiańskiego 23 |
50 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego | ul. Jana Kilińskiego 7 |
51 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Aleja Wojska Polskiego 9 |
Autor: Źródło: zielonagora.pl