Szampańska zabawa sylwestrowa może sprawić, że samochód będzie musiał zostać w garażu. Wzmożona praca w tę noc czeka taksówkarzy, kursować będą również oczywiście autobusy.
31 grudnia, w Sylwestra autobusy kursują według świątecznych rozkładów jazdy do 20:00. Ostatnie kursy zgodnie z poniższą tabelą:
Nr linii | Godzina odjazdu | Przystanek początkowy | Kierunek |
0 | 19:10 | Botaniczna | Wrocławska |
19:31 | Botaniczna | Elektrociepłownia | |
19:00 | Wrocławska | Botaniczna | |
1 | 18:54 | Jędrzychów | Chynów |
18:26 | Chynów | Jędrzychów | |
6 | 19:03 | Objazdowa | Braniborska |
19:20 | Braniborska | Elektrociepłownia | |
8 | 19:21 | Os. Śląskie | Zawadzkiego “Zośki” |
19:21 | Zawadzkiego “Zośki | Os. Śląskie | |
9 | 19:24 | Jędrzychów | Batorego |
19:03 | Batorego | Jędrzychów | |
14 | 18:34 | Os. Śląskie | Zawadzkiego “Zośki” |
19:08 | Zawadzkiego “Zośki | Os. Śląskie | |
17 | 19:18 | Os. Leśne | Zawada |
19:43 | Os. Leśne | Elektrociepłownia | |
17:58 | Zawada | Os. Leśne | |
19:12 | Chynów | Os. Leśne | |
19 | 19:11 | Os. Śląskie | Batorego |
18:54 | Batorego | Os. Śląskie | |
20 | 19:27 | Os. Śląskie | Przylep działki |
19:56 | Os. Śląskie | Elektrociepłownia | |
19:06 | Przylep Lotnisko | Os. Śląskie |
21 | 18:31 | Wyczółkowskiego | Jany |
19:08 | Jany | Wyczółkowskiego | |
19:59 | Zawada | Elektrociepłownia | |
23 | 18:45 | Dworzec PKP | Łężyca |
19:08 | Łężyca | Wyspiańskiego | |
25 | 18:12 | Wyczółkowskiego | Droszków |
19:12 | Wyczółkowskiego | Nowy Kisielin | |
19:05 | Droszków | Wyczółkowskiego | |
19:50 | Nowy Kisielin | Elektrociepłownia | |
27 | 17:36 | Dworzec PKP | Jeleniów |
18:36 | Dworzec PKP | Jarogniewice | |
18:22 | Jeleniów | Dworzec PKP | |
19:19 | Jarogniewice | Elektrociepłownia | |
30 | 17:44 | Batorego | Barcikowice |
18:44 | Batorego | Ługowo | |
19:15 | Barcikowice | Batorego | |
19:44 | Ługowo | Elektrociepłownia | |
37 | 18:43 | Os. Leśne | Lechitów |
18:38 | Lechitów | Os. Leśne | |
19:38 | Lechitów | Elektrociepłownia | |
44 | 19:22 | Dworzec PKP | Os. Kwiatowe |
19:45 | Os. Kwiatowe | Sulechowska CRS | |
55 | 18:01 | Os. Śląskie | Auchan |
16:55 | Zawadzkiego “Zośki | Auchan | |
18:35 | Auchan | Zawadzkiego “Zośki” | |
17:25 | Auchan | Os. Śląskie | |
80 | 18:31 | Botaniczna | Wrocławska |
19:29 | Wrocławska | Botaniczna | |
19:40 | Wrocławska | Elektrociepłownia |
Wcześniej niż zwykle zaczną kursować linie nocne.
- Linia N1:
– z przystanku Biblioteka Wojewódzka (nr 191) w kierunku Os. Śląskiego o godz.: 20:34;
– z przystanku Dworzec PKP (nr 400) w kierunku Zawadzkiego „Zośki” o godz.: 20:37;
– z pętli przy ul. Zawadzkiego Zośki (nr 183) o godz.: 21:40, 23:20;
– z pętli przy Os. Śląskim (nr 351) o godz.: 21:06, 22:06;
- Linia N2:
– z pętli przy ulicy Batorego (nr 379) w kierunku Os. Śląskiego o godz.: 21:04
Od godziny 23:29 autobusy linii nocnych będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w noce z soboty na niedzielę.
W Nowy Rok, 1 stycznia zawieszona będzie linia nr 55, pozostałe autobusy będą jeździć według świątecznego rozkładu.