Sebastian Mila (kapitan Śląska) o przebiegu meczu
Tomasz Jodłowiec (Śląsk) jest zadowolony z dorobku strzeleckiego
Piątkowy mecz pomiędzy mistrzem Polski a mistrzem jesieni nie rozczarował. Spotkanie w stolicy Dolnego-Śląska stało na naprawdę niezłym poziomie i było pokazem zmysłu taktycznego obydwu szkoleniowców drużyn. Gdyby pokusić się o detale kontrola gry leżała po stronie warszawskiej Legii, która częściej starała się być przy piłce i kierować wydarzeniami na boisku. WKS Śląsk nieźle natomiast "kontrował" nieudane dośrodkowania czy też akcje "Wojskowych". Podopieczni trenera Levego grali niebywale skutecznie i rozsądnie w obronie nie pozwalając pograć świetnie dysponowanym w ostatnich tygodniach Jakubowi Koseckiemu (piłkarz miesiąca wg Canal + i "Ekstraklasy") i Danijelowi Ljuboji. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył dla wrocławian Tomasz Jodłowiec (4. gol w bieżącym sezonie dla Śląska), asystował mu prz tym nie kto inny jak kapitan wrocławskiego zespołu Sebastian Mila (13. asysta w jesiennych zmaganiach naszej ligi). Ostatnia wygrana w tym roku była idealnym momentem do celebrowania 33. urodzin przez golkipera WKS-u Mariana Kelemena. Dla stołecznej ekipy był to pierwszy mecz bez gola w sezonie 2012/2013.
Mariusz Wróblewski (komentator Canal +) ocenia Super Piątek
Miroslav Radović (Legia) – zdecydowały detale
Skład Śląska: Marian Kelemen – Tadeusz Socha, Marcin Kowalczyk, Tomasz Jodłowiec, Mariusz Pawelec – Waldemar Sobota, Rok Elsner, Przemysław Kaźmierczak, Sebastian Mila, Piotr Ćwielong (Mateusz Cetnarski) – Cristian Diaz (Johan Voskamp).
Jakub Rzeźniczak (Legia) zdecydowanie mówi o przewadze “Wojskowych”
Jakub Wawrzyniak (Legia) chwali postawę zespołu w I rundzie
Daniel Łukasik (Legia) o stałych fragmentach gry Śląska
Skład Legii: Dusan Kuciak – Artur Jędrzejczyk, Michał Żewłakow, Inaki Astiz, Jakub Wawrzyniak (Jakub Rzeźniczak) – Miroslav Radović, Daniel Łukasik (Jorge Salinas), Janusz Gol (Michał Kucharczyk), Dominik Furman, Jakub Kosecki – Danijel Ljuboja.
Bramka: Tomasz Jodłowiec (56. minuta).
Danijel Ljuboja (Legia) o okazjach do zdobycia gola
Jakub Kosecki (Legia) – powołanie do kadry i statuetka Canal +
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Legia Warszawa | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 32-14 | 6 | 1 | 1 | 18-7 | 4 | 2 | 1 | 14-7 | ||||||
2. | Górnik Zabrze | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 23-11 | 4 | 2 | 1 | 12-5 | 3 | 5 | 0 | 11-6 | ||||||
3. | Lech Poznań | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 19-14 | 2 | 2 | 3 | 10-9 | 6 | 0 | 1 | 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
4. | Śląsk Wrocław | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-20 | 5 | 1 | 2 | 12-10 | 3 | 1 | 3 | 12-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
5. | Polonia Warszawa | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 25-13 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | 4 | 2 | 1 | 15-6 | ||||||
6. | Lechia Gdańsk | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-18 | 2 | 1 | 4 | 11-12 | 5 | 1 | 2 | 10-6 | ||||||
7. | Piast Gliwice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-24 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 4 | 0 | 4 | 13-16 | ||||||
8. | Pogoń Szczecin | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 16-14 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | ||||||
9. | Widzew Łódź | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15-17 | 4 | 1 | 3 | 9-8 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | ||||||
10. | Jagiellonia Białystok | 15 | 19 | 3 | 10 | 2 | 17-17 | 1 | 5 | 2 | 7-10 | 2 | 5 | 0 | 10-7 | ||||||
11. | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 6 | 3 | 6 | 18-17 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 3 | 2 | 3 | 8-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
12. | Wisła Kraków | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14-22 | 3 | 1 | 3 | 6-8 | 2 | 2 | 4 | 8-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
13. | Korona Kielce | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 12-17 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 0 | 3 | 5 | 2-13 | ||||||
14. | Ruch Chorzów | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-22 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | ||||||
15. | GKS Bełchatów | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10-27 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | 0 | 1 | 6 | 5-12 | ||||||
16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14-27 | 0 | 2 | 5 | 8-14 | 1 | 0 | 6 | 6-13 | ||||||
Zagłębie Lubin zostało ukarane trzema ujemnymi punktami za korupcję w sezonie 2005/06. |
źródło: 90minut.pl[%]php%news%13829[%]
Autor: Łukasz Radkiewicz