Swindon Robins 47:
1. Leigh Adams – 16+1 (2,6!,3,3,2*)
2. Thomas H. Jonasson – 0 (d,u,0)
3. Grzegorz Zengota – 8 (0,0,6!,2)
4. Mads Korneliussen – 5 (1,2,1,1)
5. Simon Stead – 9+1 (1,0,3,2*,3)
6. Morten Risager – 8 (2,2,0,1,3)
7. Cory Gathercole – 1 (w,0,1,0)
Peterborough Panthers 49:
1. Chris Harris (gość) – 10 (3,3,2,1,1)
2. Krzysztof Buczkowski – 8 (1,3,1,3,0)
3. Rory Schlein – 12+1 (3,2,3,1*,3,0)
4. Niels Kristian Iversen – 7+1 (2*,1,2,2,w)
5. Troy Batchelor – zastępstwo zawodnika
6. Mathieu Tresarrieu – 1 (1)
7. Norbert Kościuch – 11+3 (3,2*,1*,2*,0,1,2)
Bieg po biegu:
1. Harris, Adams, Buczkowski, Jonasson (d) 2:4
2. Kościuch, Risager, Tresarrieu, Gathercole (w) 2:4 (4:8)
3. Schlein, Iversen, Korneliussen, Zengota 1:5 (5:13)
4. Buczkowski, Kościuch, Stead, Gathercole 1:5 (6:18)
5. Harris, Korneliussen, Buczkowski, Zengota 2:4 (8:22)
6. Adams(6!), Schlein, Kościuch, Jonasson (u) 6:3 (14:25)
7. Schlein, Risager, Iversen, Stead 2:4 (16:29)
8. Buczkowski, Kościuch, Gathercole, Jonasson 1:5 (17:34)
9. Zengota(6!), Iversen, Risager, Kościuch 7:2 (24:36)
10. Adams, Iversen, Schlein, Risager 3:3 (27:39)
11. Stead, Harris, Risager, Buczkowski 4:2 (31:41)
12. Schlein, Zengota, Kościuch, Gathercole 2:4 (33:45)
13. Adams, Stead, Harris 5:1 (38:46)
14. Risager, Kościuch, Korneliussen, Iversen (w) 4:2 (42:48)
15. Stead, Adams, Harris, Schlein 5:1 (47:49)
wyniki: sportowefakty.pl
Autor: Jakub Lesiński