ŻUŻEL:

Falubaz w blasku złota! [aktualizacja mp3]

Falubaz Zielona Góra
1. Rafał Dobrucki (1,3,0,3,w) 7
2. Niels Kristian Iversen (3,w,2,2) 7
3. Piotr Protasiewicz (2,2,3,1) 8
4. Fredrik Lindgren (1,3,2,2) 8
5. Grzegorz Walasek (2,3,1,0) 6
6. Patryk Dudek (3,0,0) 3
7. Grzegorz Zengota (1,0,0) 1
 
Unibax Toruń
9. Wiesław Jaguś (2,1,1,3) 7
10. Robert Kościecha (w,0,0) 0
11. Ryan Sullivan (3,2,2,3,2) 12
12. Adrian Miedziński (0,1,2,1) 5
13. Chris Holder (3,1,3,3) 10
14. Darcy Ward (2,1,0,1,1) 5
15. Emil Pulczyński (0) 0
 
Bieg po biegu:
1. Dudek, Ward, Zengota, Pulczyński 2-4
2. Iversen, Jaguś, Dobrucki, Kościecha (u/w) 2-4 (4-8)
3. Sullivan, Protasiewicz, Lindgren, Miedziński 3-3 (7-11)
4. Holder, Walasek, Ward, Dudek 4-2 (11-13)
5. Dobrucki, Sullivan, Miedziński, Iversen (w/su) 3-3 (14-16)
6. Lindgren, Protasiewicz, Holder, Ward 1-5 (15-21)
7. Walasek, Sullivan, Jaguś, Zengota 3-3 (18-24)
8. Holder, Iversen, Ward, Dobrucki 4-2 (22-26)
9. Protasiewicz, Lindgren, Jaguś, Kościecha 1-5 (23-31)
10. Sullivan, Miedziński, Walasek, Zengota 5-1 (28-32)
11. Holder, Iversen, Protasiewicz, Kościecha 3-3 (31-35)
12. Dobrucki, Sullivan, Ward, Dudek 3-3 (34-38)
13. Jaguś, Lindgren, Miedziński, Walasek 4-2 (38-40)
14. Miedziński (u/w), Dobrucki (w/su)

Autor: M. Krzywicki, J. Lesiński, H. Brzozowski

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00