Zielonogórzanie za zwycięstwo dopisują do ligowej tabeli (obok dwóch "oczek" za zwycięstwo) także punkt bonusowy, bowiem w pierwszym meczu obu drużyn w Toruniu, Unibax wygrał "jedynie" 52:38.
Wyniki za Sportowe Fakty:
Falubaz Zielona Góra
9. Rafał Dobrucki (3,3,3,3,2) 14
10. Niels Kristian Iversen (2*,t,2*,3) 7+2
11. Piotr Protasiewicz (2*,1*,3,2*,3) 11+3
12. Fredrik Lindgren (3,2,2*,2*,1*) 10+3
13. Grzegorz Walasek (2*,3,2*,2*,2*) 11+4
14. Grzegorz Zengota (3,3,0,3,3) 12
15. Patryk Dudek (2*,0) 2+1
Unibax Toruń
1. Wiesław Jaguś (1,3,0,1,0,0) 5
2. Robert Kościecha (0,0,-,-) 0
3. Ryan Sullivan (1,2,0,0,0) 3
4. Adrian Miedziński (0,1*,1,1,1) 4+1
5. Chris Holder (1,2,1,1,0,3) 8
6. Matej Kus (1,0,1*,0,1) 3+1
7. Emil Pulczyński (0) 0
Bieg po biegu:
1. Zengota, Dudek, Kus, Pulczyński 5:1
2. Dobrucki, Iversen, Jaguś, Kościecha 5:1 (10:2)
3. Lindgren, Protasiewicz, Sullivan, Miedziński 5:1 (15:3)
4. Zengota, Walasek, Holder, Kus 5:1 (20:4)
5. Jaguś, Lindgren, Protasiewicz, Kościecha 3:3 (23:7)
6. Walasek, Sullivan, Miedziński, Zengota 3:3 (26:10)
7. Dobrucki, Holder, Kus, Dudek, (Iversen t) 3:3 (29:13)
8. Zengota, Walasek, Holder, Jaguś 5:1 (34:14)
9. Dobrucki, Iversen, Miedziński, Sullivan 5:1 (39:15)
10. Protasiewicz, Lindgren, Holder, Kus 5:1 (44:16)
11. Iversen, Walasek, Jaguś, Sullivan 5:1 (49:17)
12. Zengota, Protasiewicz, Kus, Jaguś 5:1 (54:18)
13. Dobrucki, Lindgren, Miedziński, Holder 5:1 (59:19)
14. Protasiewicz, Walasek, Miedziński, Sullivan 5:1 (64:20)
15. Holder, Dobrucki, Lindgren, Jaguś 3:3 (67:23)
Autor: Marcin Krzywicki i Jakub Lesiński