ŻUŻEL:

“Zwycięski remis”, czyli trochę o żużlowych derbach

W rozgrywanych w Zielonej Górze Derbach Ziemi Lubuskiej ponownie nie udało się rozstrzygnąć, kto królować będzie w województwie Lubuskim. Podobnie jak w Gorzowie rezultat był remisowy 45:45.

Gorzowianie jako pogromcy Leszna, a także Zielonogórzanie jako gospodarze, już to zapowiadało olbrzymie emocje, ale fani czarnego sportu z pewnością nie przewidywali takich przeżyć jakich dostarczyli im żużlowcy z obu zespołów. W większości wyścigów walka trwała przez pełne cztery okrążenia, aż do końca, kilkukrotnie mieliśmy tylko sytuację, gdzie kolejność była ustalona już przy pierwszym wirażu.

W 9. biegu w walce w pierwszym łuku nie odnalazł się Jason Doyle, który z olbrzymią siłą upadł na tor. Na szczęście zawodnik Falubazu o własnych siłach wstał i udał się na parking. Chwilę później, również na samym początku startu obróciło Hubertem Czerniawskim, którego z racji jego winy wykluczono z biegu.

O remisie zadecydował głównie bieg 14. Podczas gdy wszyscy spodziewali się wygranej Falubazu 4:2, Patryk Dudek wyprzedził Nielsa Kristiana Iversena, dzięki czemu Zielonogórzanie cieszyli się z podwójnego zwycięstwa. W ostatniej gonitwie przy stanie 42:42 pierwszy na mecie pojawił się Bartosz Zmarzlik, a jego plecy oglądali zarówno dwaj Zielonogórzanie Jason Doyle i Piotr Protasiewicz, jak i Martin Vaculik.

Cash Broker Stal Gorzów – 45:
1. Krzysztof Kasprzak – 7 (2,1,1,3,0)
2. Martin Vaculik – 7+1 (1*,0,3,3,0)
3. Przemysław Pawlicki – 7 (2,3,2,0)
4. Niels Kristian Iversen – 7+2 (1*,1,1*,3,1)
5. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,2,1,3)
6. Rafał Karczmarz – 5+1 (2,1,2*)
7. Hubert Czerniawski – 0 (0,0,w)

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra – 45:
9. Jason Doyle – 9 (3,2,0,2,2)
10. Jacob Thorssell – 5 (0,0,3,2)
11. Patryk Dudek – 8+1 (0,3,3,0,2*)
12. Jarosław Hampel – 9+1 (3,2*,1,0,3)
13. Piotr Protasiewicz – 8+2 (2,2,2,1*,1*)
14. Sebastian Niedźwiedź – 4 (3,0,1)
15. Alex Zgardziński – 2+1 (1,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (62,12) Doyle, Kasprzak, Vaculik, Thorssell 3:3
2. (61,75) Niedźwiedź, Karczmarz, Zgardziński, Czerniawski 4:2 (7:5)
3. (61,41) Hampel, Pawlicki, Iversen, Dudek 3:3 (10:8)
4. (61,69) Zmarzlik, Protasiewicz, Zgardziński, Czerniawski 3:3 (13:11)
5. (61,84) Dudek, Hampel, Kasprzak, Vaculik 5:1 (18:12)
6. (62,19) Pawlicki, Protasiewicz, Iversen, Niedźwiedź 2:4 (20:16)
7. (61,62) Zmarzlik, Doyle, Karczmarz, Thorssell 2:4 (22:20)
8. (62,59) Vaculik, Protasiewicz, Kasprzak, Zgardziński 2:4 (24:24)
9. (62,19) Thorssell, Pawlicki, Iversen, Doyle 3:3 (27:27)
10. (61,72) Dudek, Zmarzlik, Hampel, Czerniawski (w/u) 4:2 (31:29)
11. (62,10) Vaculik, Thorssell, Protasiewicz, Pawlicki 3:3 (34:32)
12. (61,07) Kasprzak, Karczmarz, Niedźwiedź, Dudek 1:5 (35:37)
13. (62,07) Iversen, Doyle, Zmarzlik, Hampel 2:4 (37:41)
14. (62,09) Hampel, Dudek, Iversen, Kasprzak 5:1 (42:42)                                                                                                                                                               15. (61,43) Dudek, Doyle, Protasiewicz, Vaculik 3:3 (45:45)

 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00