Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra uległ u siebie z Fogo Unią Leszno 42:48. Przed meczem na zwycięską drużynę typowano gospodarzy, niestety widoczny był brak Jasona Doyle’a.
Australijczyk w sobotę wystartował w konkursie GP w Danii, ale z powodu uciążliwego bólu stopy nie zdecydował się na start w niedzielnym meczu. Z tego powodu trener Marek Cieślak wpisał do programu zawodów Andrieja Karpowa. Lepiej z torem radzili sobie przyjezdni, którym nie przeszkadzał nawet deszcz, który zaczął padać w trzeciej serii. Ostatecznie Zielonogórzanom nie udało się zrewanżować i ulegli 42:28. Natomiast Fogo Unia Leszno udowodniła, że jest z nimi tak źle jak zaczęło się mówić ostatnio.
Punktacja:
Fogo Unia Leszno – 48:
1. Emil Sajfutdinow – 10+1 (1*,1,3,3,2)
2. Peter Kildemand – 6 (2,0,1,3)
3. Piotr Pawlicki – 8 (2,2,3,1,t)
4. Grzegorz Zengota – 8+3 (1*,1*,2*,3,1)
5. Janusz Kołodziej – 8 (3,2,3,0,0)
6. Dominik Kubera – 5+1 (1,0,2*,2)
7. Bartosz Smektała – 3 (3,0,0)
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra – 42:
9. Jarosław Hampel – 14 (3,3,0,2,3,3)
10. Jacob Thorssell – 4 (0,1,1,2)
11. Patryk Dudek – 9+1 (3,2*,2,1,1)
12. Andriej Karpow – 5+2 (0,3,1*,1*,-)
13. Piotr Protasiewicz – 7 (2,3,2,0,w)
14. Mateusz Tonder – 0 (u,0,0)
15. Alex Zgardziński – 3+1 (2,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (61,00) Hampel, Kildemand, Sajfutdinow, Thorssell 3:3
2. (61,72) Smektała, Zgardziński, Kubera, Tonder (u4) 2:4 (5:7)
3. (60,84) Dudek, Pawlicki, Zengota, Karpow 3:3 (8:10)
4. (60,96) Kołodziej, Protasiewicz, Zgardziński, Smektała 3:3 (11:13)
5. (61,85) Karpow, Dudek, Sajfutdinow, Kildemand 5:1 (16:14)
6. (61,06) Protasiewicz, Pawlicki, Zengota, Tonder 3:3 (19:17)
7. (60,87) Hampel, Kołodziej, Thorssell, Kubera 4:2 (23:19)
8. (60,62) Sajfutdinow, Protasiewicz, Kildemand, Zgardziński 2:4 (25:23)
9. (61,85) Pawlicki, Zengota, Thorssell, Hampel 1:5 (26:28)
10. (63,00) Kołodziej, Dudek, Karpow, Smektała 3:3 (29:31)
11. (62,21) Kildemand, Thorssell, Pawlicki, Protasiewicz 2:4 (31:35)
12. (61,79) Sajfutdinow, Kubera, Dudek, Tonder 1:5 (32:40)
13. (61,37) Zengota, Hampel, Karpow, Kołodziej 3:3 (35:43)
14. (60,72) Hampel, Kubera (Pawlicki – t), Zengota, Protasiewicz (w/su) 3:3 (38:46)
15. (60,69) Hampel, Sajfutdinow, Dudek, Kołodziej 4:2 (42:48)