PARLAMENT STUDENCKI
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA (3 mandaty) | |||||
Burda Michał | LUZ/UZeciak | liczba głosów | 270 | mandat | |
Gaweł Ewelina | niezrzeszona | liczba głosów | 101 | brak mandatu | |
Gawron Maciej | LUZ/Eko-Zarządzanie | liczba głosów | 200 | mandat | |
Muzyka Tomasz | niezrzeszony | liczba głosów | 46 | brak mandatu | |
Osowiec Weronika | niezrzeszona | liczba głosów | 72 | brak mandatu | |
Skubis Katarzyna | niezrzeszona | liczba głosów | 36 | brak mandatu | |
Słonimiec Justyna | LUZ/Eko-Zarządzanie | liczba głosów | 135 | mandat | |
Urbański Bartosz | AEGEE-Zielona Góra | liczba głosów | 92 | brak mandatu | |
Woźnica Kamil | LUZ | liczba głosów | 88 | brak mandatu | |
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (2 mandaty) | |||||
Czech Konrad | LUZ/FantASIC | liczba głosów | 267 | mandat | |
Klinikowski Mariusz | UZ.NET | liczba głosów | 68 | brak mandatu | |
Piątkowska Angelika Maria | UZ.NET | liczba głosów | 81 | brak mandatu | |
Pytlowany Marta | FantASIC | liczba głosów | 146 | mandat | |
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (2 mandaty) | |||||
Bratuś Miłosz | niezrzeszony | liczba głosów | 122 | mandat | |
Kozłowski Rafał | niezrzeszony | liczba głosów | 101 | brak mandatu | |
Sudorowski Bartosz | LUZ/AEGEE-Zielona Góra | liczba głosów | 274 | mandat | |
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (2 mandaty) | |||||
Belkiewicz Dawid | niezrzeszony | liczba głosów | 52 | brak mandatu | |
Bryk Tomasz | LUZ/Solum et Universum | liczba głosów | 324 | mandat | |
Komarnicki Dawid | SKAMIENIALI | liczba głosów | 36 | brak mandatu | |
Olejniczak Karolina | niezrzeszona | liczba głosów | 54 | brak mandatu | |
Szumańska Aleksandra | SKAMIENIALI | liczba głosów | 42 | brak mandatu | |
Załucka Katarzyna | LUZ/ AEGEE-Zielona Góra | liczba głosów | 255 | mandat | |
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII (1 mandat) | |||||
Karolak Jakub | niezrzeszony | liczba głosów | 59 | brak mandatu | |
Pacuła Rafał | mUZg | liczba głosów | 90 | brak mandatu | |
Woźnica Kamil | LUZ/ Nowoczesne zarządzanie produkcją UZ | liczba głosów | 226 | mandat | |
WYDZIAŁ MECHANICZNY (2 mandaty) | |||||
Kozak Joanna | AZM | liczba głosów | 98 | brak mandatu | |
Malawko Agnieszka | LUZ/ FantASIC | liczba głosów | 246 | mandat | |
Urbański Kamil | LUZ/ Solum et Universum | liczba głosów | 314 | mandat | |
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (3 mandatów) | |||||
Gryncewicz Grzegorz | LUZ/NZS | liczba głosów | 245 | mandat | |
Marciniak Katarzyna | Eko-Zarządzanie | liczba głosów | 64 | brak mandatu | |
Nowak Marcin | LUZ/ NZS | liczba głosów | 239 | mandat | |
Sobański Sławomir | KNKW | liczba głosów | 45 | brak mandatu | |
Szymański Piotr Jan | niezrzeszony | liczba głosów | 49 | brak mandatu | |
Urbaniak Patrycja | niezrzeszona | liczba głosów | 143 | mandat | |
Woźniak Kinga | niezrzeszona | liczba głosów | 75 | brak mandatu |
KOMISJA REWIZYJNA I SĄDY KOLEŻEŃSKIE
KOMISJA REWIZYJNA (3 mandaty) | |||||
Makowiecki Paweł | Solum et Universum | liczba głosów | 176 | mandat | |
Marucha Ewelina | NZS | liczba głosów | 182 | mandat | |
Nowak Przemysław | NZS | liczba głosów | 204 | mandat | |
Sobański Sławomir | KNKW | liczba głosów | 137 | brak mandatu | |
STUDENCKI SĄD KOLEŻEŃSKI (3 mandaty) | |||||
Sławomir Sobański | KNKW | liczba głosów | 230 | mandat | |
ODWOŁAWCZY SĄD KOLEŻEŃSKI (3 mandaty) | |||||
Sławomir Sobański | KNKW | liczba głosów | 233 | mandat |
SENAT UZ
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA (1 mandat) | |||||
Gawron Maciej | Eko-Zarządzanie | liczba głosów | 60 | mandat | |
Woźnica Kamil | Nowoczesne zarządzanie produkcją UZ |
liczba głosów | 47 | brak mandatu | |
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (1 mandat) | |||||
Czech Konrad | FantASIC | liczba głosów | 5 | brak mandatu | |
Pytlowany Marta | FantASIC | liczba głosów | 9 | mandat | |
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (1 mandat) | |||||
Bryk Tomasz | Solum et Universum | liczba głosów | 39 | mandat | |
Urbański Kamil | Solum et Universum | liczba głosów | 2 | brak mandatu | |
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII (1 mandat) | |||||
Madziołko Ryszard | mUZg | liczba głosów | 12 | brak mandatu | |
Woźnica Kamil | niezrzeszony | liczba głosów | 13 | mandat | |
WYDZIAŁ MECHANICZNY (1 mandat) | |||||
Malawko Agnieszka | FantASIC | liczba głosów | 10 | brak mandatu | |
Urbański Kamil | niezrzeszony | liczba głosów | 59 | mandat | |
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (2 mandaty) | |||||
Gryncewicz Grzegorz | NZS | liczba głosów | 28 | mandat | |
Nowak Marcin | NZS | liczba głosów | 43 | mandat | |
Sobański Sławomir | KNKW | liczba głosów | 21 | brak mandatu |
RADY WYDZIAŁÓW
RADA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO (9 mandatów) | |||||
Kliszczak Aneta | niezrzeszona | liczba głosów | 0 | brak mandatu | |
Litecka Liwia | niezrzeszona | liczba głosów | 0 | brak mandatu | |
RADA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA (8 mandatów) | |||||
Gawron Maciej | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 79 | mandat | |
Kowalewicz Anna | niezrzeszony | liczba głosów | 57 | mandat | |
Madej Monika | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 62 | mandat | |
Marciniak Katarzyna | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 64 | mandat | |
Osowiec Weronika | niezrzeszona | liczba głosów | 52 | brak mandatu | |
Słonimiec Justyna | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 66 | mandat | |
Szatkowska Paulina | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 65 | mandat | |
Tanona Klaudia | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 55 | brak mandatu | |
Woźnica Kamil | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 63 | mandat | |
Zagajewski Arkadiusz | Eko – Zarządzanie | liczba głosów | 61 | mandat | |
RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (7 mandatów) | |||||
Czech Konrad | FantASIC | liczba głosów | 10 | mandat | |
Klinikowski Mariusz | UZ.NET | liczba głosów | 11 | mandat | |
Piątkowska Angelika Maria | UZ.NET | liczba głosów | 12 | mandat | |
Pytlowany Marta | FantASIC | liczba głosów | 11 | mandat | |
Wojtunik Łukasz | FantASIC | liczba głosów | 11 | mandat | |
RADA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII (4 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO (21 mandatów) | |||||
Bratuś Miłosz | niezrzeszony | liczba głosów | 18 | mandat | |
RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (4 mandaty) | |||||
Belkiewicz Dawid | niezrzeszony | liczba głosów | 33 | mandat | |
Hańćkowiak Tomasz | SKAMIENIALI | liczba głosów | 24 | mandat | |
Olender Hubert | SKAMIENIALI | liczba głosów | 21 | mandat | |
RADA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII (5 mandatów) | |||||
Czerniecka Angelika | mUZg | liczba głosów | 17 | mandat | |
Najdek Wojciech | mUZg | liczba głosów | 18 | mandat | |
Sarkis Konrad | mUZg | liczba głosów | 20 | mandat | |
Spirzak Magdalena | mUZg | liczba głosów | 16 | mandat | |
Sudzik Mariusz | mUZg | liczba głosów | 18 | mandat | |
RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO (6 mandatów) | |||||
Barbarowicz Bartosz | AZM | liczba głosów | 61 | mandat | |
Dąbrowski Piotr | AZM | liczba głosów | 55 | mandat | |
Diechsel Krzysztof | AZM | liczba głosów | 54 | mandat | |
Grochowski Paweł | AZM | liczba głosów | 56 | mandat | |
Kozak Joanna | AZM | liczba głosów | 37 | brak mandatu | |
Kozak Mateusz | AZM | liczba głosów | 46 | mandat | |
Kwiatkowski Krzysztof | AZM | liczba głosów | 51 | mandat | |
Malawko Agnieszka | FantASIC | liczba głosów | 27 | brak mandatu | |
RADA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH (3 mandatów) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (10 mandatów) | |||||
Gryncewicz Grzegorz | NZS | liczba głosów | 31 | mandat | |
Marciniak Katarzyna | niezrzeszona | liczba głosów | 13 | mandat | |
Nowak Marcin | NZS | liczba głosów | 39 | mandat | |
Sobański Sławomir | KNKW | liczba głosów | 20 | mandat |
RADY INSTYTUTÓW
RADA INSTYTUTU WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO (9 mandatów) | |||||
Rada Instytutu Muzyki (5 wakatów) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych (4 wakaty) | |||||
Kliszczak Aneta | PWW | liczba głosów | 0 | brak mandatu | |
Litecka Liwia | PWW | liczba głosów | 0 | brak mandatu | |
RADA INSTYTUTU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (4 mandaty) |
|||||
Rada Instytutu Muzyki (5 wakatów) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Muzyki (5 wakatów) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych (4 wakaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych (4 wakaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII (3 mandaty) | |||||
Rada Instytutu Fizyki (2 wakaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Astronomii (1 wakaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO (14 mandatów) | |||||
Rada Instytutu Filologii Germańskiej (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Filologii Polskiej (4 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Neofilologii (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Filozofii (2 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Historii (4 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Politologii (2 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (4 mandaty) | |||||
Rada Instytutu Budownictwa (2 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Inżynierii Środowiska (2 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO (7mandatów) | |||||
Rada Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy (2 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
Rada Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn (3 mandaty) | |||||
Barbarowicz Bartosz | AZM | liczba głosów | 60 | mandat | |
Rada Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją (2 mandaty) | |||||
BRAK | liczba głosów | ||||
RADA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (1 mandatów) | |||||
Rada Instytutu Socjologii (1 mandat) | |||||
BRAK | liczba głosów |
RADY MIESZKAŃCÓW
DS. „RZEPICHA” (3 mandaty) | |||||
Gozdur Kamil | niezrzeszony | liczba głosów | 6 | mandat | |
Karolak Jakub | niezrzeszony | liczba głosów | 15 | mandat | |
DS. „PIAST” (3 mandaty) | |||||
BRAK | |||||
DS. „ZIEMOWIT” (3 mandaty) | |||||
Pytlowany Marta | niezrzeszony | liczba głosów | 8 | mandat | |
DS. „Vicewersal” (3 mandaty) | |||||
Grochowina Tobiasz | niezrzeszony | liczba głosów | 4 | mandat | |
Marciniak Izabela | niezrzeszona | liczba głosów | 7 | mandat | |
DS. „WCZEŚNIAK” (3 mandaty) | |||||
Husar Wioletta | niezrzeszona | liczba głosów | 8 | mandat | |
Kaczmarek Katarzyna | niezrzeszona | liczba głosów | 10 | mandat | |
Sobański Sławomir | niezrzeszony | liczba głosów | 7 | mandat | |
Urbaniak Patrycja | niezrzeszona | liczba głosów | 8 | brak mandatu | |
Woźnica Kamil | niezrzeszony | liczba głosów | 6 | brak mandatu | |
STUDENCKI BUDYNEK MIESZKALNY (3 mandaty) | |||||
BRAK |
Autor: Damian Łobacz