Na drugim miejscu plasują się licealistki zielonogórskiej "jedynki". Siatkarki z I LO już dwukrotnie wygrywały dopiero po tiebreaku, tym razem twarde warunki postawiły im "lotniczki" z LO IV.
Komplet wyników drugiego turnieju PLPS:
1. ZSiPKZ – III LO 2:0 (25;20, 25:22)
2. LO VII – LO IV 2:0 (25:15, 25:11)
3. LO V – ZSB 2:0 (25:15, 25:21)
4. LO I – ZSE 2:0 (25:16, 25:22)
5. ZSE – LO III 1:2 ((25:17, 22:25, 13:15)
6. LO VII – ZSiPKZ 2:0 (25:19, 25:14)
7. LO V – LO IV 2:1 (20:25, 25:19, 15:7)
8. LO I – ZSB 2:0 (25:15, 25:19)
9. LO VII – LO V 2:0 (25:23, 25:17)
10. LO III – ZSB 2:0 (25:20, 25:21)
11. LO IV – LO I 1:2 (25:23, 19:25, 11:15)
12. ZSiPKZ – ZSE 2:0 (25:15, 29:27)
Siatkarki z LO I depczą po piętach liderkom z LO VII
TABELA po 5. kolejce
Miejsce | Szkoła | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1. | VII Liceum ogólnokształcące | 5 | 10 | 10:0 | 250:133 |
2. | I Liceum Ogólnokształcące | 5 | 10 | 10:2 | 274:217 |
3. | V Liceum Ogólnokształcące | 5 | 8 | 6:6 | 254:242 |
4. | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 5 | 7 | 6:6 | 242:255 |
5. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 5 | 7 | 5:6 | 240:233 |
6. | III Liceum Ogólnokształcące | 5 | 7 | 4:7 | 209:251 |
7. | IV Liceum Ogólnokształcące | 5 | 6 | 4:9 | 217:273 |
8. | Zespół Szkół Budowlanych | 5 | 5 | 1:10 | 175:256 |
Autor: Jan Ratajczak