ŻUŻEL:

Rekiny pokazały zęby, ale górą Falubaz!

ROW Rybnik bez Grigorija Łaguty też jest groźny! ekantor.pl Falubaz musiał wczoraj stoczyć ciężki bój z „Rekinami”. Zielonogórzanie wygrali zaległe spotkanie 5. kolejki PGE Ekstraligi 49:41, a liderem ekipy Marka Cieślaka była Jarosław Hampel, zdobywca 13 punktów.

Do każdego meczu szykujemy się z takim nastawieniem i z wiedzą, że każde wyjazdowe spotkanie będzie arcytrudne i takim też było to w Rybniku. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko i tak właśnie było.Jarosław Hampel

Jarosław Hampel

Po 7. wyścigach to rybniczanie prowadzili czterema punktami. W 8. biegu podwójnie wygrał duet Hampel-Karpov, doprowadzając do remisu, a w następnej odsłonie kolejne drużynowe zwycięstwo zanotował Jason Doyle z Patrykiem Dudkiem. Zielonogórzanie kropkę nad i postawili w ostatnich wyścigach.

Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie ciężki. Rybnik jedzie bardzo dobrze u siebie. Ostatnie mecze to pokazały, mimo, że brakuje Griszy. Trochę błędów porobiliśmy i kilka punktów nam uciekło. W każdym razie cieszę się z postawy liderów i z wygranej.Marek Cieślak

Marek Cieślak

ROW Rybnik: 41 

  1. Damian Baliński 4+1 (1*,1,2,0,-)
  2. Fredrik Lindgren 7 (2,3,0,2,d)
  3. Max Fricke 12+1 (1*,3,d,3,3,2)
  4. Tobiasz Musielak 7 (2,1,3,1)
  5. Rafał Szombierski 2+1 (1*,1,d,-)
  6. Lars Skupień 2+1 (2*,0,0)
  7. Kacper Woryna 7+1 (3,2,1,1*,0)

ekantor.pl Falubaz: 49

  1. Jarosław Hampel 13 (3,2,3,2,3)
  2. Andrij Karpov 2+1 (0,0,2*,0)
  3. Patryk Dudek 9 (w,3,1,3,2)
  4. Jason Doyle 12+1 (3,2*,3,3,1)
  5. Piotr Protasiewicz 10+2 (3,2,2,2*,1*)
  6. Alex Zgardziński 2+1 (1,0,1*,)
  7. Mateusz Burzyński 1 (0,0,1)

Bieg po biegu:

  1. Hampel, Lindgren, Baliński, Karpov 3:3
  2. Woryna, Skupień, Zgardziński, Burzyński 5:1 (8:4)
  3. Doyle, Musielak, Fricke, Dudek (w) 3:3 (11:7)
  4. Protasiewicz, Woryna, Szombierski, Burzyński 3:3 (14:10)
  5. Fricke, Hampel, Musielak, Karpov 4:2 (18:12)
  6. Dudek, Doyle, Szombierski, Skupień 1:5 (19:17)
  7. Lindgren, Protasiewicz, Baliński, Zgardziński 4:2 (23:19)
  8. Hampel, Karpov, Woryna, Szombierski (d) 1:5 (24:24)
  9. Doyle, Baliński, Dudek, Lindgren 2:4 (26:28)
  10. Musielak, Protasiewicz, Burzyński, Fricke (d/3) 3:3 (29:31)
  11. Dudek, Lindgren, Woryna, Karpov 3:3 (32:34)
  12. Fricke, Hampel, Zgardziński, Skupień 3:3 (35:37)
  13. Doyle, Protasiewicz, Musielak, Baliński 1:5 (36:42)
  14. Fricke, Dudek, Protasiewicz, Woryna 3:3 (39:45)
  15. Hampel, Fricke, Doyle, Lindgren (d/4) 2:4 (41:49)
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00