Włókniarz Częstochowa 41:
1. Rafał Szombierski 7+1 (1,3,1*,2)
2. Peter Karlsson 4+1 (0,0,2,2*,0)
3. Grigorij Łaguta 12 (3,3,3,3,0)
4. Artiom Łaguta 5 (0,0,0,2,3)
5. Daniel Nermark 8+1 (2,1,3,1*,1)
6. Artur Czaja 3 (3,0,w)
7. Marcel Kajzer 2+1 (2*,0,0)
Stelmet Falubaz Zielona Góra 49:
9. Andreas Jonsson 14 (3,3,2,3,3)
10. Jonas Davidsson 7+3 (2*,2*,1*,0,2)
11. Greg Hancock 9+2 (1*,2,2,3,1*)
12. Rafał Dobrucki 4+2 (2,1*,1*,0)
13. Piotr Protasiewicz 11+1 (3,2,3,1,2*)
14. Adam Strzelec 2 (1,0,1)
15. Patryk Dudek 2+1 (0,1,1*)
Bieg po biegu:
1. (62,75) Czaja, Kajzer, Strzelec, Dudek 1:5
2. (60,54) Jonsson, Davidsson, Szombierski, Karlsson 5:1 (6:6)
3. (60,06) G.Łaguta, Dobrucki, Hancock, A.Łaguta 3:3 (9:9)
4. (60,07) Protasiewcz, Nermark, Dudek, Kajzer 4:2 (13:11)
5. (60,09) Szombierski, Hancock, Dobrucki, Karlsson 3:3 (16:14)
6. (59,34) G.Łaguta, Protasiewicz, Dudek, A.Łaguta 3:3 (19:17)
7. (60,13) Jonsson, Davidsson, Nermark, Czaja 5:1 (24:18)
8. (59,71) Protasiewicz, Karlsson, Szombierski, Strzelec 3:3 (27:21)
9. (59,25) G.Łaguta, Jonsson, Davidsson, A.Łaguta 3:3 (30:24)
10. (60,32) Nermark, Hancock, Dobrucki, Kajzer 3:3 (33:27)
11. (59,25) G.Łaguta, Karlsson, Protasiewicz, Davidsson 1:5 (34:32)
12. (60,53) Hancock, Szombierski, Strzelec, Czaja (u/w) 4:2 (38:34)
13. (59,19) Jonsson, A.Łaguta, Nermark, Dobrucki 3:3 (41:37)
14. (60,34) A.Łaguta, Davidsson, Hancock, Karlsson 3:3 (44:40)
15. (59,34) Jonsson, Protasiewicz, Nermark, G.Łaguta 5:1 (49:41)
Następne spotkanie zielonogórzanie rozegrają w niedzielę, 8 maja w Gorzowie z Caelum Stalą.
Autor: Jakub Lesiński, Maciej Juszczak